Rennserie/Spur | Rundenrekord | 1 | 2 | 3 |
Carrera DTM-Pro | - - - Runden | - - - - - Sek. | - - - - - Sek. | - - - - - Sek. |
Mini-Z Cup | Olivier H. 05.02.2018 245,14 Runden | Olivier H. 05.02.2018 Mazda 787 Werkchassis Mini-Z 7.129 Sek. | Olivier H. 05.02.2018 Mazda 787 Werkchassis Mini-Z 7.078 Sek. | Olivier H. 05.02.2018 Mazda 787 Werkchassis Mini-Z 7.235 Sek. |
M1 Procar | Dionys K. 01.02.20 230.87 Runden | Dionys K. 01.02.2020 7.383 Sek. | Dionys K. 18.01.2020 7.384 Sek. | Dionys K. 01.02.2020 7.483 Sek. |
GT Pro Serie | Dominique H. 03.10.2018 253.41 Runden | Dominique H. 03.10.2018 Audi R8 LMS GT3 Gecko-Racing GT-One plus 6.916 Sek. | Dominique H. 25.07.2018 Audi R8 LMS GT3 Gecko-Racing GT-One plus 6.840 Sek. | Dominique H. 22.08.2018 Audi R8 LMS GT3 Gecko-Racing GT-One plus 7.048 Sek. |
GT-Open | 28.01.2020 Dionys K. 261,34 Runden | Dionys K. 28.01.20 Ferrari 458 Italia GT3 Gecko-Racing GT-One Ultra 6.612 Sek. | Dionys K. 28.01.20 Ferrari 458 Italia GT3 Gecko-Racing GT-One Ultra 6.558 Sek. | Dionys K. 28.01.20 Ferrari 458 Italia GT3 Gecko-Racing GT-One Ultra 6.693 Sek. |
Rennserie/Spur | Rundenrekord | 1 | 2 | 3 |
Carrera DTM-Pro | - - - Runden | Dionys K. 28.12.19 Mercedes AMG DTM Gecko Conversion-Kit 7.426 Sek. | Dionys K. 28.12.19 Mercedes AMG DTM Gecko Conversion-Kit 7.556 Sek. | Dominique H. 28.12.19 Mercedes AMG DTM Gecko Conversion-Kit 7.643 Sek. |
Mini-Z Cup | 10.12.2019 Dominique H. 246.13 Runden | Dominique H. 10.12.2019 McLaren MP-12 Gecko-Racing Z-One Ultra 7.118 Sek. | Dionys K. 10.12.2019 Audi R8 LMS 2015 Gecko-Racing R-One 7.086 Sek. | Dominique H. 10.12.2019 McLaren MP-12 Gecko-Racing Z-One Ultra 7.150 Sek. |
M1 Procar | - - - Runden | - - - Sek. | - - - Sek. | - - - Sek. |
GT Pro Serie | 22.10.2019 Dionys K. 247,65 Runden | Dionys K. 17.12.2018 Audi R8 GT3 LMS Gecko-Racing GT-One 7.012 Sek. | Pierre S. 17.12.2018 Dodge Viper GTS Schöler Challenger 6.958 Sek. | Dionys K. 17.12.2018 Audi R8 GT3 LMS Gecko-Racing GT-One 7.103 Sek. |
GT-Open | 03.12.2019 Dionys K. 257,87 Runden | Dionys K. 03.12.19 Ferrari 458 Italia GT3 Gecko-Racing GT-One 6.737 Sek. | Dionys K. 03.12.19 Ferrari 458 Italia GT3 Gecko-Racing GT-One 6.730 Sek. | Pierre S. 03.12.19 Doge Viper GTS Schöler Challenger 6.860 Sek. |
Rennserie | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Mini-Z Cup | Dominique H. 146 Punkte |
Dionys K. 145 Punkte |
Soraya C. 124 Punkte |
Laurent M. 106 Punkte |
Olivier H. 86 Punkte |
Pierre S. 61 Punkte |
GT Pro Serie | Dionys K. 494 Punkte |
Laurent M. 464 Punkte |
Soraya C. 446 Punkte |
Olivier H. 183 Punkte |
Dominique H. 182 Punkte |
Pierre S. 135 Punkte |
GT-Open | Dionys K. 338 Punkte |
Dominique H. 282 Punkte |
Pierre S. 264 Punkte |
Soraya C. 248 Punkte |
Olivier H. 229 Punkte |
Laurent M. 205 Punkte |
Pos. | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | Durchschnitt | Beste Zeit | Lauf | Spur | in Runde |
1 | Dionys K. | 116.26 | 15:00.00 | 7.741 Sek. | 7.426 Sek. | 1 | 1 | 26 |
2 | Dominique H. | 115.26 | 15:00.00 | 7.895 Sek. | 7.443 Sek. | 2 | 1 | 30 |
3 | Soraya C. | 108.98 | 15:00.00 | 8.258 Sek. | 7.760 Sek. | 13 | 1 | 28 |
4 | Laurent M. | 108.59 | 15:00.31 | 8.336 Sek. | 7.632 Sek. | 3 | 1 | 23 |
5 | Gerd. S. | 108.57 | 15:00.94 | 8.298 Sek. | 7.883 Sek. | 6 | 3 | 29 |
6 | Peter G. | 99.61 | 15:00.00 | 9.035 Sek. | 7.947 Sek. | 12 | 1 | 34 |
7 | Teut H. | 99.19 | 15:00.31 | 9.077 Sek. | 8.056 Sek. | 8 | 2 | 32 |
8 | Olivier H. | 98.14 | 15:01.44 | 9.185 Sek. | 7.555 Sek. | 6 | 1 | 5 |
9 | Frank J. | 98.10 | 15:00.34 | 9.178 Sek. | 8.042 Sek. | 8 | 1 | 32 |
10 | Oskar J. | 97.16 | 15:00.00 | 9.263 Sek. | 7.907 Sek. | 9 | 2 | 24 |
11 | Pierrot E. | 92.49 | 15:00.00 | 9.731 Sek. | 8.293 Sek. | 13 | 2 | 6 |
12 | Bertrand E. | 83.90 | 15:00.00 | 10.843 Sek. | 7.866 Sek. | 4 | 1 | 18 |
13 | Pierre S. | 69.67 | 15:00.00 | 12.918 Sek. | 7.552 Sek. | 7 | 1 | 10 |
14 | Rüdiger J. | 69.26 | 15:00.00 | 12.995 Sek. | 8.203 Sek. | 10 | 2 | 17 |
Zuschauer und Gastfahrer sind immer herzlich willkommen! |